Monatsbericht November 2009
Opferzahlen November, Zusammenfassung auf Basis Presse- und Polizeimeldungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Monatsbericht November 2009
| Datum | Behörde/Quelle | Tatwaffe | Opfer | Bericht |
| 25.11.2009 | swp.de | illegale Schußwaffe | 1 | 31-jährige Deutsch-Türkin erschossen |
| 24.11.2009 | tz-online.de | Messer | 1 | “Familientragödie” in Eutin, Vater erstochen |
| 24.11.2009 | Polizei Düren | Messer | 1 | POL-DN – Ermittlungsbericht, Tötungsdelikt durch Messer, Verwesungsgeruch machte Nachbarn aufmerksam |
| 24.11.2009 | welt.de | Messer | 1 | Polizist in seiner Garage in Lauchhammer erstochen |
| 24.11.2009 | Polizeipräsidium Ffm | illegale Schußwaffe | 2 | POL-F: 091125 – 1486 Riederwald: Tötungsdelikt – Marokkaner festgenommen |
| 24.11.2009 | volksstimme.de | Messer | 1 | Im Streit um das Fernsehprogramm seine Lebensgefährtin erstochen |
| 23.11.2009 | Polizeidirektion Hannover | Messer | 1 | POL-H: Tötungsdelikt: 22-Jähriger erstochen Goethestraße / Calenberger Neustadt |
| 23.11.2009 | abendzeitung.de | unklar | 1 | Tote in Badewanne, Haftbefehl gegen Tunesier |
| 20.11.2009 | Polizei Gelsenkirchen | Glasflasche | 1 | POL-GE: Tötungsdelikt in Gelsenkirchen. |
| 10.11.2009 | Polizei Darmstadt | Messer | 1 | POL-DA: Tod einer 26-jährigen Frau nach Messerstichen in Hochschulgebäude Tatverdächtiger in Haft |
| 09.11.2009 | Polizei Krefeld | Messer | 1 | POL-KR: Tötungsdelikt an einer 22 jährigen Frau in Kleve |
| Summe | 12 |
Logische Schlußfolgerung “verbietet Messer”
Eine “Verminderung” um glatte 58,33 Prozent.