<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>no guns - keine waffen ! &#187; Messer</title>
	<atom:link href="http://www.keine-waffen.de/tag/messer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keine-waffen.de</link>
	<description>Die ganze Wahrheit über legalen Waffenbesitz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monatsstatistik November 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zum Abschluss des Jahres, darf natürlich der November nicht fehlen. Leider gibt es wieder nur einen Schnelldurchlauf. Für diese Tätigkeit, also das aufnehmen und aufbereiten der gemeldeten Fälle in einem Artikel, lasse ich mir auch gerne von einer Leserin/einem Leser helfen. Wer also Lust dazu hat darf gerne die Monatsmeldungen in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Auf dem Weg zum Abschluss des Jahres, darf natürlich der November nicht fehlen. Leider gibt es wieder nur einen Schnelldurchlauf. Für diese Tätigkeit, also das aufnehmen und aufbereiten der gemeldeten Fälle in einem Artikel, lasse ich mir auch gerne von einer Leserin/einem Leser helfen. Wer also Lust dazu hat darf gerne die Monatsmeldungen in einem Artikel zusammenfassen, gerne auch mit eigener Meinung. Solange die Wahl der Worte sachlich bleibt, verspreche ich eine ungekürzte Veröffentlichung. Sachlich bedeutet natürlich nicht zurückhaltend oder wie der Wahlspruch des Blogs: &#8220;<em>mollis ad verbum, durum in materia</em>&#8221; &#8211; weich im Wort, hart in der Sache.</p>
<p> <img src='http://www.keine-waffen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-3311"></span></p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/02/bc11_2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3312" title="bc11_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/02/bc11_2011.jpg" alt="" width="664" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser täglicher Messermord</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Neuen Vahr]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Theenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>
		<category><![CDATA[Werther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre das für eine Fettlebe für die Hoplophoben und Bessermenschen in Bremen und ganz Deutschland geworden: Ausgerechnet in Bremen wurde (wieder einmal) eine Frau gemeuchelt, so behauptet es die Journaille. In Bremen, das selbe Bremen, welches in freudiger Glückseeligkeit den Traum des Waffentotalverbotes träumt, herbeigeführt durch eine Erdrückungssteuer von 300 EUR pro Jahr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2576" title="Knife" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Was wäre das für eine Fettlebe für die Hoplophoben und Bessermenschen in Bremen und ganz Deutschland geworden: Ausgerechnet in Bremen wurde (wieder einmal) eine Frau gemeuchelt, so behauptet es die Journaille. In Bremen, das selbe Bremen, welches in freudiger Glückseeligkeit den Traum des Waffentotalverbotes träumt, herbeigeführt durch eine Erdrückungssteuer von 300 EUR pro Jahr und Waffe. Verfassungsfeind Tschöppes feuchte Träume schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, das meint er jedenfalls. Obwohl es für die Genossen unerheblich ist, ob sie 5 Millionen oder 5 Mrd. EUR einnehmen würden &#8211; wer nicht mit Geld umgehen kann hat kein quantitatives Problem. Selbiges gilt oftmals auch für den Geisteszustand.<span id="more-3307"></span></p>
<p>Dumm nur, dass der Mörder in Bremen, genau wie der in Werther, eine <strong>MESSER</strong> als Tatwaffe verwendete.</p>
<p>Dabei soll sich im gleichen Haus zum Tatzeitpunkt sogar ein echter legaler Waffenbesitzer befunden haben. Das wurde uns zumindest aus gut unterrichteten Kreisen erklärt. Leider konnte der natürlich nicht helfend einschreiten denn wie wir alle wissen, dürfen legale Waffenbesitzer ihr Eigentum nicht zugriffsbereit aufbewahren. Freie Bahn also für die &#8220;outlaws&#8221;, denn wie jeder weiß: &#8220;<em>If guns are outlawed, only outlaws will have guns.</em>&#8221;</p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir Bremen noch eine <a href="http://www.bild.de/regional/bremen/miri-clan/stehen-wieder-vor-gericht-22365454.bild.html" target="_blank">glorreiche Zukunft</a> auf ihrem Weg zu <em>englischen</em> <em>Verhältnissen</em>.</p>
<p>Der Weserkurier berichtet aus Bremen:</p>
<blockquote><p><em>Bremen. Nachdem die Polizei am frühen Donnerstagabend eine 25 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in der Neuen Vahr vorgefunden hatte, hat sich nun laut Polizei ein Tatverdächtiger gestellt. Der 30-Jährige ist festgenommen worden. [...]  Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Lebensgefährten der Getöten, er hat seine<strong> Freundin</strong> offenbar<strong> mit mehreren Messerstichen getötet</strong>. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.weser-kurier.de/Artikel/Bremen/Vermischtes/528572/25-jaehrige-Frau-erstochen-aufgefunden.html" target="_blank">Weserkurier</a></em></p></blockquote>
<p>NW-News berichtet aus Werther:</p>
<blockquote><p><em>Werther. Zu einer Familientragödie ist es am Freitagmorgen in Theenhausen, einem Ortsteil von Werther im Kreis Gütersloh, gekommen. Ein 36-jähriger Mann hat nach einem Streit seine 31-jährige <strong>Ehefrau erstochen</strong>.[...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.nw-news.de/top_news/5996452_Frau_in_Theenhausen_erstochen.html" target="_blank">nw-news.de</a></em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/12/Karte1-Waffenkontrolle1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2223" title="Karte1 Waffenkontrolle" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/12/Karte1-Waffenkontrolle1.jpg" alt="" width="514" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatsstatistik Oktober 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Auch den Oktober habe ich ausgewertet. Sehr &#8220;golden&#8221; war er nicht &#8211; eher Blutrot.Immerhin 15 Tote (soviele wie beim Attentat von Winnenden) sind in diesem Monat zu beklagen. Allesamt ursächlich nicht am Mißbrauch einer legalen Schusswaffe verstorben. Illegale Schusswaffen wurden hingegen gleich drei mal eingesetz. Nachfolgende Tabelle verdichtet wie gewohnt die Taten. Wie auch schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auch den Oktober habe ich ausgewertet. Sehr &#8220;golden&#8221; war er nicht &#8211; eher Blutrot.Immerhin 15 Tote (soviele wie beim Attentat von Winnenden) sind in diesem Monat zu beklagen. Allesamt ursächlich nicht am Mißbrauch einer legalen Schusswaffe verstorben. Illegale Schusswaffen wurden hingegen gleich drei mal eingesetz.</p>
<p>Nachfolgende Tabelle verdichtet wie gewohnt die Taten. Wie auch schon im September gibt es die Einzelfälle nur in der <a href="http://www.keine-waffen.de/2011/10/" target="_blank">Monatsübersicht</a>.<span id="more-3293"></span></p>
<p>Die Tabelle:</p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/bc10_2011.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3294" title="bc10_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/bc10_2011.jpg" alt="" width="515" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatsstatistik September 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Zeit wirds´! Zeit, endlich mal wieder mit den Statistiken weiterzumachen. Da es eine ganze Menge sind, werde ich die Monatsstatistiken in gekürzter Form erstellen. Beginnen werden wir mit dem September 2011. Immerhin 17 Morde ohne den den Einsatz einer legalen Schusswaffe. Damit zählt der September 2011 zu den vergleichsweise &#8220;friedlichen&#8221; Monaten, denn nur 17 Opfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zeit wirds´! Zeit, endlich mal wieder mit den Statistiken weiterzumachen. Da es eine ganze Menge sind, werde ich die Monatsstatistiken in gekürzter Form erstellen. Beginnen werden wir mit dem September 2011. Immerhin 17 Morde ohne den den Einsatz einer legalen Schusswaffe. Damit zählt der September 2011 zu den vergleichsweise &#8220;friedlichen&#8221; Monaten, denn nur 17 Opfer &#8211; das hatten wir zuletzt im Mai 2010.</p>
<p>Ob es nun wirklich an der Friedfertigkeit gelegen hat oder an der mangelnden Berichterstattung der Presse, womöglich auch an mir und fehlender Recherchezeit. Wir wissen es nicht und es spielt auch eigentlich keine Rolle.<span id="more-3282"></span></p>
<p>Zunächst die Tabelle als Übersicht:</p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/Bc09_2011.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3283" title="Bc09_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/Bc09_2011.jpg" alt="" width="510" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Fälle im einzelnen sind hier abrufbar: <a href="http://www.keine-waffen.de/2011/09/">September 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller schlechten Dinge sind 3 Teil II</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppach]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>
		<category><![CDATA[Weiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Abweichend von Teil I geht es hier aber nicht um einen Täter, ein Opfer und 3 Arten, einen Menschen zu töten. In diesem Teil II geht es um 3 Mörder, 3 Opfer und 3 Messermorde. Kroppach: indischer Gastwirt erstochen Weiden: Senior erstochen aufgefunden Rostock: 47-Jähriger in seiner Wohnung erstochen Legale Schusswaffen oder legale Schusswaffenbesitzer waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/kreidelinien.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3237" title="kreidelinien" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/kreidelinien-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Abweichend von Teil I geht es hier aber nicht um einen Täter, ein Opfer und 3 Arten, einen Menschen zu töten. In diesem Teil II geht es um 3 Mörder, 3 Opfer und 3 Messermorde.</p>
<p><strong>Kroppach</strong>: indischer Gastwirt <strong>erstochen</strong></p>
<p><strong>Weiden</strong>: Senior <strong>erstochen</strong> aufgefunden</p>
<p><strong>Rostock</strong>: 47-Jähriger in seiner Wohnung <strong>erstochen</strong></p>
<p>Legale Schusswaffen oder legale Schusswaffenbesitzer waren weder beteiligt, noch in der Nähe. Eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCndenbock" target="_blank">Verschärfung</a> des Waffengesetzes wird trotzdem  nicht ausgeschlossen.</p>
<p><strong><span id="more-3280"></span></strong></p>
<p>Die Freie Presse berichtet aus Kroppach:</p>
<blockquote><p><em>Kroppach (dapd). Der indische Betreiber einer Pizzeria in Kroppach (Westerwaldkreis) ist <strong>erstochen</strong> worden. Dies hat die Obduktion der Leiche ergeben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach hat sich die Tat wahrscheinlich am Sonntagmorgen zwischen 5.00 Uhr und 08.30 Uhr ereignet. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/PANORAMA/32-jaehriger-Wirt-im-Westerwald-erstochen-artikel7885431.php" target="_blank">Freie Presse</a></em></p></blockquote>
<p>Aus Weiden berichtet die Mittelbayerische:</p>
<blockquote><p><em>[...] Ein 66 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend auf der Konradshöhe in Weiden offenbar <strong>erstochen</strong> worden. Es war gegen 19.30 Uhr, als ein Spaziergänger hier, auf dem Radweg zwischen Konradshöhe und Emersricht, einen leblosen Mann fand. Er wies offenbar Stichverletzungen im Rücken auf. Der Verletzte war laut Feuerwehr zunächst noch ansprechbar, verstarb aber bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/oberpfalz-bayern/artikel/toter_in_weiden_entdeckt/750672/toter_in_weiden_entdeckt.html" target="_blank">Mittelbayerische</a></em></p></blockquote>
<p>Die Ostsee-Zeitung weiß aus Rostock zu berichten:</p>
<blockquote><p><em>Rostock (dpa/mv) &#8211; In Rostock ist ein Mann bei einem Streit getötet worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, wurde in dem Zusammenhang ein 28-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Zu der tödlichen Auseinandersetzung war es demnach am Dienstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Südstadt gekommen. [...] Das Opfer war 47 Jahre alt und soll mit einem Messer <strong>erstochen</strong> worden sein.</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.ostsee-zeitung.de/rostock/index_artikel_komplett.phtml?SID=d3fb047202563cbed940b484c404720b&amp;param=news&amp;id=3350815" target="_blank">Ostsee Zeitung</a></em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller schlechten Dinge sind 3</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Mit blossen Händen]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderbeuern]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Strangulation]]></category>
		<category><![CDATA[Trier]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Das muss sich wohl der Täter in Trier gedacht haben, als er seine &#8220;Freundin&#8221; tötete. Zunächst fesselte er die junge Frau und würgte sie mit seinen bloßen Händen. Doch das reichte ihm offenbar noch nicht und so nahm er ein tödliches Sport- und Jagd-Stromkabel um sein Opfer weiter zu strangulieren. Um schließlich vollends auf Nummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/blutspritzer.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2612" title="blutspritzer" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/blutspritzer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das muss sich wohl der Täter in Trier gedacht haben, als er seine &#8220;Freundin&#8221; tötete. Zunächst fesselte er die junge Frau und würgte sie mit seinen <strong>bloßen Händen</strong>. Doch das reichte ihm offenbar noch nicht und so nahm er ein tödliches <em>Sport- und Jagd</em>-<strong>Stromkabel</strong> um sein Opfer weiter zu strangulieren. Um schließlich vollends auf Nummer sicher zu gehen stach er der Toten, das ergab die Obduktion der Staatsanwaltschaft, zuletzt noch mit einem Messer in den Hals.</p>
<p>Wie kann man nur so krank sein? Vielleicht lag es ja am <a href="http://www.abendblatt.de/ratgeber/article2170410/Linke-will-Legalisierung-Kiffen-wie-die-Niederlaender.html" target="_blank">Cannabis</a>, welches der Täter geraucht hatte. Das will die SED ja legalisieren. Und nun wissen wir auch, warum sie gleichzeitig legale Waffen verbieten wollen: nicht auszudenken, wenn die o.g. Frau sich am Ende noch gegen den Drogenkonsumenten gewehrt und diesen verletzt hätte!<span id="more-3277"></span></p>
<p>Die Rheinzeitung berichtet:</p>
<blockquote><p><em>[...] Er habe sie gefesselt, mit beiden <strong>Händen am Hals gepackt</strong> und anschließend mit einem <strong>Kabel gewürgt</strong>, bis sie nicht mehr atmete, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mit. Dann <strong>stach</strong> der 33-jährige Mann nach eigenen Angaben zweimal <strong>in den Hals</strong> seines Opfers. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.rhein-zeitung.de/regionales_artikel,-Gefesselt-und-erwuergt-33-Jaehriger-gesteht-Toetung-von-Freundin-_arid,369550.html" target="_blank">Rheinzeitung</a></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere täglichen Messermorde</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/unsere-taglichen-messermorde-16/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/unsere-taglichen-messermorde-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Velbert]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Wieder gibt es von zwei Messermorden zu berichten, die sich vom Ablauf her wenig ähneln, deren Tatwaffe aber mal wieder identisch ist. Stören tut dies indess niemanden, zumindest nicht in den Kreisen, die so gerne die totale Volksentwaffnung propagieren und ihr Seelenheil erst dann finden können, wenn auch die letzte Omi den geerbten rostnarbigen Weltkriegskarabiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2576" title="Knife" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wieder gibt es von zwei Messermorden zu berichten, die sich vom Ablauf her wenig ähneln, deren Tatwaffe aber mal wieder identisch ist. Stören tut dies indess niemanden, zumindest nicht in den Kreisen, die so gerne die totale Volksentwaffnung propagieren und ihr Seelenheil erst dann finden können, wenn auch die letzte Omi den geerbten rostnarbigen Weltkriegskarabiner in den Schmelzofen geworfen hat.</p>
<p>Aber machen wir uns nichts vor: auch dann würde das Morden auf unseren Straßen, in unseren Wohungen und U-Bahnhöfen weitergehen. Bisher wurde noch kein Verbrecher gefunden, der sich an Waffengesetze gehalten hat.<span id="more-3275"></span></p>
<p>Der Newsburger berichtet aus Rastatt:</p>
<blockquote><p><em>[...] Bei einem Streit zwischen den zwei jungen Männern erlitt in der Nacht zu Sonntag ein 19-Jähriger tödliche Verletzungen. Er war mit dem Jugendlichen aus bislang noch unbekannter Ursache in einer Wohnung in Streit geraten. In dessen Verlauf wurde der junge Mann durch einen <strong>Messerstich</strong> verletzt. Trotz einer Notoperation starb er wenig später im Krankenhaus.</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://newsburger.de/haftbefehl-gegen-jugendlichen-nach-todlichem-messerangriff-erlassen-35615.html" target="_blank">Newsburger</a></em></p></blockquote>
<p>Aus Velbert berichtet die BILD:</p>
<blockquote><p><em>Velbert (dpa/lnw) &#8211; Eine 50-jährige Frau ist in Velbert <strong>erstochen</strong> worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, fanden Familienangehörige das Opfer am frühen Nachmittag mit Stichverletzungen auf dem Boden liegend im Hausflur. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.bild.de/regional/koeln/koeln-regional/50jaehrige-erstochen--ehemann-stellt-sich-22240762.bild.html" target="_blank">BILD</a></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/unsere-taglichen-messermorde-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere täglichen Messermorde</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/27/unsere-taglichen-messermorde-15/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/27/unsere-taglichen-messermorde-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Altenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Escort Service]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Eben hatten wir noch das Familiendrama als erweiterten Suizid mit der illegal betriebenen Schusswaffe und schon haben wir das ganze auch mit dem beliebten Mordwerkzeug Nr. 1 aka. Messer: In Altenstadt entdeckte die Polizei die Leichen eines Ehepaares. Der Mann hatte seine Gattin erst erstochen und sich dann das Messer selber in den Körper gerammt. [...]]]></description>
