<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>no guns - keine waffen ! &#187; Opfer</title>
	<atom:link href="http://www.keine-waffen.de/tag/opfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keine-waffen.de</link>
	<description>Die ganze Wahrheit über legalen Waffenbesitz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Monatsstatistik November 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Weg zum Abschluss des Jahres, darf natürlich der November nicht fehlen. Leider gibt es wieder nur einen Schnelldurchlauf. Für diese Tätigkeit, also das aufnehmen und aufbereiten der gemeldeten Fälle in einem Artikel, lasse ich mir auch gerne von einer Leserin/einem Leser helfen. Wer also Lust dazu hat darf gerne die Monatsmeldungen in einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Auf dem Weg zum Abschluss des Jahres, darf natürlich der November nicht fehlen. Leider gibt es wieder nur einen Schnelldurchlauf. Für diese Tätigkeit, also das aufnehmen und aufbereiten der gemeldeten Fälle in einem Artikel, lasse ich mir auch gerne von einer Leserin/einem Leser helfen. Wer also Lust dazu hat darf gerne die Monatsmeldungen in einem Artikel zusammenfassen, gerne auch mit eigener Meinung. Solange die Wahl der Worte sachlich bleibt, verspreche ich eine ungekürzte Veröffentlichung. Sachlich bedeutet natürlich nicht zurückhaltend oder wie der Wahlspruch des Blogs: &#8220;<em>mollis ad verbum, durum in materia</em>&#8221; &#8211; weich im Wort, hart in der Sache.</p>
<p> <img src='http://www.keine-waffen.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <span id="more-3311"></span></p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/02/bc11_2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3312" title="bc11_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/02/bc11_2011.jpg" alt="" width="664" height="271" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/monatsstatistik-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser täglicher Messermord</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Neuen Vahr]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Theenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>
		<category><![CDATA[Werther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre das für eine Fettlebe für die Hoplophoben und Bessermenschen in Bremen und ganz Deutschland geworden: Ausgerechnet in Bremen wurde (wieder einmal) eine Frau gemeuchelt, so behauptet es die Journaille. In Bremen, das selbe Bremen, welches in freudiger Glückseeligkeit den Traum des Waffentotalverbotes träumt, herbeigeführt durch eine Erdrückungssteuer von 300 EUR pro Jahr und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2576" title="Knife" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Knife-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Was wäre das für eine Fettlebe für die Hoplophoben und Bessermenschen in Bremen und ganz Deutschland geworden: Ausgerechnet in Bremen wurde (wieder einmal) eine Frau gemeuchelt, so behauptet es die Journaille. In Bremen, das selbe Bremen, welches in freudiger Glückseeligkeit den Traum des Waffentotalverbotes träumt, herbeigeführt durch eine Erdrückungssteuer von 300 EUR pro Jahr und Waffe. Verfassungsfeind Tschöppes feuchte Träume schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, das meint er jedenfalls. Obwohl es für die Genossen unerheblich ist, ob sie 5 Millionen oder 5 Mrd. EUR einnehmen würden &#8211; wer nicht mit Geld umgehen kann hat kein quantitatives Problem. Selbiges gilt oftmals auch für den Geisteszustand.<span id="more-3307"></span></p>
<p>Dumm nur, dass der Mörder in Bremen, genau wie der in Werther, eine <strong>MESSER</strong> als Tatwaffe verwendete.</p>
<p>Dabei soll sich im gleichen Haus zum Tatzeitpunkt sogar ein echter legaler Waffenbesitzer befunden haben. Das wurde uns zumindest aus gut unterrichteten Kreisen erklärt. Leider konnte der natürlich nicht helfend einschreiten denn wie wir alle wissen, dürfen legale Waffenbesitzer ihr Eigentum nicht zugriffsbereit aufbewahren. Freie Bahn also für die &#8220;outlaws&#8221;, denn wie jeder weiß: &#8220;<em>If guns are outlawed, only outlaws will have guns.</em>&#8221;</p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir Bremen noch eine <a href="http://www.bild.de/regional/bremen/miri-clan/stehen-wieder-vor-gericht-22365454.bild.html" target="_blank">glorreiche Zukunft</a> auf ihrem Weg zu <em>englischen</em> <em>Verhältnissen</em>.</p>
<p>Der Weserkurier berichtet aus Bremen:</p>
<blockquote><p><em>Bremen. Nachdem die Polizei am frühen Donnerstagabend eine 25 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in der Neuen Vahr vorgefunden hatte, hat sich nun laut Polizei ein Tatverdächtiger gestellt. Der 30-Jährige ist festgenommen worden. [...]  Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den Lebensgefährten der Getöten, er hat seine<strong> Freundin</strong> offenbar<strong> mit mehreren Messerstichen getötet</strong>. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.weser-kurier.de/Artikel/Bremen/Vermischtes/528572/25-jaehrige-Frau-erstochen-aufgefunden.html" target="_blank">Weserkurier</a></em></p></blockquote>
<p>NW-News berichtet aus Werther:</p>
<blockquote><p><em>Werther. Zu einer Familientragödie ist es am Freitagmorgen in Theenhausen, einem Ortsteil von Werther im Kreis Gütersloh, gekommen. Ein 36-jähriger Mann hat nach einem Streit seine 31-jährige <strong>Ehefrau erstochen</strong>.[...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.nw-news.de/top_news/5996452_Frau_in_Theenhausen_erstochen.html" target="_blank">nw-news.de</a></em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/12/Karte1-Waffenkontrolle1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2223" title="Karte1 Waffenkontrolle" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/12/Karte1-Waffenkontrolle1.jpg" alt="" width="514" height="321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/03/unser-taglicher-messermord-139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewalt gegen Frauen</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/gewalt-gegen-frauen/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/gewalt-gegen-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stumpfer Gegenstand]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Herborn]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Astrid Rothe-Beinlich, Frauenpolitische Sprecherin und Mitglied des Bundesvorstandes der GrünenInnen: „Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und ist leider immer noch alltäglich. Sie reicht von häuslicher Gewalt über Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Gewalt im Namen der ,Ehre’ bis hin zu Frauenhandel und Zwangsprostitution. Daher fordern wir die Bundesregierung auf, endlich aktiv zu werden und diese Frauen nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1261" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/04/1267576963marifemalegun.jpg"><img class="size-medium wp-image-1261" title="Ein deutliches NEIN" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/04/1267576963marifemalegun-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Dieses &quot;NEIN!&quot; verstehen auch (Ex-)Männer</p></div>
<p>Astrid Rothe-Beinlich, Frauenpolitische Sprecherin und Mitglied des Bundesvorstandes der GrünenInnen:</p>
<p><em>„Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und ist leider immer noch alltäglich. Sie reicht von häuslicher Gewalt über Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, Gewalt im Namen der ,Ehre’ bis hin zu Frauenhandel und Zwangsprostitution. Daher fordern wir die Bundesregierung auf, endlich aktiv zu werden und diese Frauen nicht länger alleine zu lassen.&#8221;</em></p>
<p>Am <a href="http://www.gruene.de/einzelansicht/artikel/gewalt-gegen-frauen-muss-wirkungsvoller-bekaempft-werden.html" target="_blank">24.11.2010</a> verkündete Frau R.-Peinlich diese Zeilen. Seitdem sind alleine auf diesem Blog ca. 140 Opfer dokumentiert, bei denen inzwischen jede Hilfe zu spät kommt. Wann hören die berufsbetroffenen bei<strong> B90/GrünIn</strong> endlich auf das Volk für dumm zu verkaufen? Mit den ständig neuen Forderungen nach Verschärfung des WaffG verschlimmern sie die Situation der Opfer und machen die Täter mächtiger! Nehmen sie die Selbstverteidigung mit adäquaten Waffen nicht sogar <a href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article13840710/Mit-der-Lizenz-zum-Schiessen.html" target="_blank">für sich selber</a> in Anspruch?! Warum soll das Volk darauf verzicht; sind nicht alle Menschen gleich? Oder sind manche Menschen eben doch <em>gleicher</em>?</p>
<p>Auch an dem neusten Opfer aus Herborn tragen die linksgrünen Volksentwaffner nach meiner Meinung eine Mitschuld!<span id="more-3302"></span></p>
<p>Die BILD berichtet von einem alltäglichen Fall:</p>
<blockquote><p><em>Herborn – Die Polizei in Herborn (Lahn-Dill-Kreis) hat eine 24 Jahre alte Frau <strong>erschlagen</strong> in ihrer Wohnung aufgefunden. [...] Die Polizei fand die Leiche am Mittwoch gegen 20.30 Uhr. Auf den Kopf der Frau war mit einem <strong>unbekannten Gegenstand massiv eingeschlagen</strong> worden. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.bild.de/newsticker-meldungen/home/12-frau-erschlagen-22418670.bild.html" target="_blank">BILD</a></em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/gewalt-gegen-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kommt ´nen Mann zum Arzt&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/kommt-%c2%b4nen-mann-zum-arzt/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/kommt-%c2%b4nen-mann-zum-arzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mit blossen Händen]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Heinsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverteidigung]]></category>
		<category><![CDATA[Waffenschein]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;so fangen in der Regel lustige Arztwitze an, wie z.B. der hier: Kommt Claudia R. mit einem legalen Waffenbesitzer (LWB) auf dem Kopf zum Arzt. Sagt der Arzt: “Wie kann ich ihnen helfen?” Sagt der LWB: “Ich glaub, ich hab ein Geschwür am Arsch!” Weniger witzig war der Besuch, den ein Arzt in Heinsberg im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/kreidelinien.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3237" title="kreidelinien" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/kreidelinien-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8230;so fangen in der Regel lustige Arztwitze an, wie z.B. der hier:<em> Kommt Claudia R. mit einem legalen Waffenbesitzer (LWB) auf dem Kopf zum Arzt. Sagt der Arzt: “Wie kann ich ihnen helfen?” Sagt der LWB: “Ich glaub, ich hab ein Geschwür am Arsch!”</em></p>
<p>Weniger witzig war der Besuch, den ein Arzt in Heinsberg im Januar hatte: ein 18-Jähriger Rumäne besuchte ihn und erwürgte den 70-Jährigen Mediziner in seiner eigenen Wohnung. Danach stahl er das Auto des Opfers und setzte sich nach Rumänien ab. Dort wurde er inzwischen verhaftet und hat die Tat weitgehend eingeräumt.<span id="more-3298"></span></p>
<p>Die RP-Online berichtet:</p>
<blockquote><p><em>Heinsberg (RP). Die Mordkommission der Polizei Aachen hat den rätselhaften Tod eines früheren Arztes am Heinsberger Krankenhaus weitgehend aufgeklärt. [...] Der Beschuldigte habe die Tat weitgehend gestanden. [...] Nach Angaben der Aachener Staatsanwaltschaft führten die Ermittlungen der Mordkommission dazu, dass nun ein 18 Jahre alter rumänischer Staatsangehöriger als dringend tatverdächtig identifiziert wurde. Der Mann wurde in Rumänien festgenommen. [...] Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatten sich Opfer und mutmaßlicher Täter am Abend des 15. Januar im Haus des späteren Tatopfers in der Nähe des sogenannten Lago Laprello getroffen. Aus einem noch nicht mit letzter Sicherheit geklärten Grund sei es in der Folgezeit zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Beschuldigte sein Opfer <strong>erwürgt</strong> haben soll. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.rp-online.de/niederrhein-sued/kreis-heinsberg/nachrichten/18-jaehriger-soll-arzt-erwuergt-haben-1.2695027" target="_blank">RP-Online</a></em></p></blockquote>
<p>Bei einem gewissen <a href="http://www.netzeitung.de/vermischtes/821890.html" target="_blank">Arzt aus Soest</a> würde das wohl anders gelöst werden&#8230;</p>
<blockquote><p><em>[...] Ein Arzt aus dem nordrhein-westfälischen Soest darf künftig mit Pistole auf nächtliche Krankenbesuche gehen. Das Verwaltungsgericht Arnsberg verpflichtete in einem am Freitag bekanntgewordenen Urteil die Soester Kreispolizei, dem Mann einen <strong>Waffenschein</strong> auszustellen. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.netzeitung.de/vermischtes/821890.html" target="_blank">netzzeitung.de</a></em></p></blockquote>
<p style="text-align: left;">KLICK DAS!</p>
<p style="text-align: left;"><a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=21204"><img class="alignleft  wp-image-2276" title="effektiveGegenwehr" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/01/effektiveGegenwehr.jpg" alt="" width="509" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/02/02/kommt-%c2%b4nen-mann-zum-arzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatsstatistik Oktober 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Auch den Oktober habe ich ausgewertet. Sehr &#8220;golden&#8221; war er nicht &#8211; eher Blutrot.Immerhin 15 Tote (soviele wie beim Attentat von Winnenden) sind in diesem Monat zu beklagen. Allesamt ursächlich nicht am Mißbrauch einer legalen Schusswaffe verstorben. Illegale Schusswaffen wurden hingegen gleich drei mal eingesetz. Nachfolgende Tabelle verdichtet wie gewohnt die Taten. Wie auch schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Auch den Oktober habe ich ausgewertet. Sehr &#8220;golden&#8221; war er nicht &#8211; eher Blutrot.Immerhin 15 Tote (soviele wie beim Attentat von Winnenden) sind in diesem Monat zu beklagen. Allesamt ursächlich nicht am Mißbrauch einer legalen Schusswaffe verstorben. Illegale Schusswaffen wurden hingegen gleich drei mal eingesetz.</p>
<p>Nachfolgende Tabelle verdichtet wie gewohnt die Taten. Wie auch schon im September gibt es die Einzelfälle nur in der <a href="http://www.keine-waffen.de/2011/10/" target="_blank">Monatsübersicht</a>.<span id="more-3293"></span></p>
<p>Die Tabelle:</p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/bc10_2011.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3294" title="bc10_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/bc10_2011.jpg" alt="" width="515" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht einfach</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/nicht-einfach/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/nicht-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Gift]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[betäubt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehefrau]]></category>
		<category><![CDATA[erstickt]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindstötung]]></category>
		<category><![CDATA[Langenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[verbrannt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Bei manchen Taten fällt es mir nicht einfach, diese in eine Kategorie zu schieben, zwei, drei Sätze dazu zu schreiben und es einfach abzuhaken. Das liegt natürlich zum einen an den menschlichen Tragödien, die oftmals für Morde innerhalb einer Familie verantwortlich sind. Zum anderen aber auch daran, dass Täter ihr Vorhaben so minutiös planen, Material, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/03/paragraphenzeichen_200.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1103" title="paragraphenzeichen_200" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2010/03/paragraphenzeichen_200-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bei manchen Taten fällt es mir nicht einfach, diese in eine Kategorie zu schieben, zwei, drei Sätze dazu zu schreiben und es einfach abzuhaken. Das liegt natürlich zum einen an den menschlichen Tragödien, die oftmals für Morde innerhalb einer Familie verantwortlich sind. Zum anderen aber auch daran, dass Täter ihr Vorhaben so minutiös planen, Material, Tatwaffen beschaffen und durchführen, dass einem schwindelig wird. EInfach ist dann nur die Aussage, dass es keine legale Schusswaffe war. Das war es dann aber auch schon. Wie soll man z.B. den Fall aus Lengenfeld einsortieren?</p>
<p>Erst die Opfer mit Chloroform betäubt (Verstoss gegen das BetG), erstickt (womit? Mordkissen? §211 StGB) und dann eine besonders schwere Brandstiftung (§ 306b StGB) verübt&#8230;</p>
<p>Soviele schöne <strong>Gesetze</strong> &#8211; aber alle <strong>nutzlos</strong>!<span id="more-3286"></span></p>
<p>Die Bild berichtet:</p>
<blockquote><p><em>Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) – Die Familientragödie von Langenfeld mit vier Toten war offensichtlich eine bis ins Detail geplante Tat. Die Ehefrau (33), die neun Monate alte Tochter und der Sohn (5) seien schon vor Ausbruch des Brandes von dem Familienvater (34) getötet worden. Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Dann habe der Mann das Feuer in der Wohnung gelegt. Er sei in dem Qualm an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Frau und Kinder seien zunächst mit Chloroform betäubt und dann erstickt worden. [...]</em></p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.bild.de/home/telegramm/home-telegramm/telegramm-15478948,textId=22362558,tabindex=0.bild.html" target="_blank">BILD</a></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/nicht-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatsstatistik September 2011</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[erschlagen]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[erwürgt]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[stumpfe Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Zeit wirds´! Zeit, endlich mal wieder mit den Statistiken weiterzumachen. Da es eine ganze Menge sind, werde ich die Monatsstatistiken in gekürzter Form erstellen. Beginnen werden wir mit dem September 2011. Immerhin 17 Morde ohne den den Einsatz einer legalen Schusswaffe. Damit zählt der September 2011 zu den vergleichsweise &#8220;friedlichen&#8221; Monaten, denn nur 17 Opfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2585" title="Chart" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2011/04/Chart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zeit wirds´! Zeit, endlich mal wieder mit den Statistiken weiterzumachen. Da es eine ganze Menge sind, werde ich die Monatsstatistiken in gekürzter Form erstellen. Beginnen werden wir mit dem September 2011. Immerhin 17 Morde ohne den den Einsatz einer legalen Schusswaffe. Damit zählt der September 2011 zu den vergleichsweise &#8220;friedlichen&#8221; Monaten, denn nur 17 Opfer &#8211; das hatten wir zuletzt im Mai 2010.</p>
<p>Ob es nun wirklich an der Friedfertigkeit gelegen hat oder an der mangelnden Berichterstattung der Presse, womöglich auch an mir und fehlender Recherchezeit. Wir wissen es nicht und es spielt auch eigentlich keine Rolle.<span id="more-3282"></span></p>
<p>Zunächst die Tabelle als Übersicht:</p>
<p><a href="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/Bc09_2011.jpg"><img class="alignleft  wp-image-3283" title="Bc09_2011" src="http://www.keine-waffen.de/wp-content/uploads/2012/01/Bc09_2011.jpg" alt="" width="510" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Fälle im einzelnen sind hier abrufbar: <a href="http://www.keine-waffen.de/2011/09/">September 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/monatsstatistik-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aller schlechten Dinge sind 3 Teil II</title>
		<link>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.keine-waffen.de/2012/01/30/aller-schlechten-dinge-sind-3-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hieb- und Stichwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[eigene Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[erstochen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastwirt]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppach]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Senior]]></category>
		<category><![CDATA[wehrlos]]></category>
		<category><![CDATA[Weiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keine-waffen.de/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[Abweichend von Teil I geht es hier aber nicht um einen Täter, ein Opfer und 3 Arten, einen Menschen zu töten. In diesem Teil II geht es um 3 Mörder, 3 Opfer und 3 Messermorde. Kroppach: indischer Gastwirt erstochen Weiden: Senior erstochen aufgefunden Rostock: 47-Jähriger in seiner Wohnung erstochen Legale Schusswaffen oder legale Schusswaffenbesitzer waren [...]]]></description>
